Besuchen Sie jetzt unseren neuen Shop !!
Mit vielen Neuigkeiten und Informationen zu den Themen

Umkehr-Osmose Wasserfilter, Nutzung von Regenwasser, Wohnmobil- und Caravan-Pumpen + Zubehör
....

>> www.retec-water-technology.de <<

PP Winkel 90° mit Innengewinde 25 x 1/2'

Artikelnummer: 272-8150025048

Menge:

Artikel ist verfügbar. Lieferzeit 2-3 Werktage  Lieferzeit: Artikel ist verfügbar. Lieferzeit 2-3 Werktage

inkl. 19% MwSt. zzgl. MwSt.
EUR 4,11 EUR 3,45
zzgl. Versandkosten

UNIDELTA-Klemmfittings / Klemmverbinder eignen sich hervorragend
zum Verbinden von allen PE-Leitungen (PE HD, PE LD, PE 80, PE 100)

Schnelle und problemlose Montage auch unter schwierigsten Bedingungen.
Verlegung bei jedem Wetter und ohne Energiequelle vor Ort möglich.
Dadurch kostengünstige Neuverlegung, Rohrnetzerweiterung und Reparatur.

Einsatzbeispiele:

  • Hauptleitungen in der Wasserversorgung
  • Hausanschlußleitungen Trinkwasser
  • Abwasserleitungen
  • Einsatz in Industrie und Bergbau (Förderleitungen)
  • Golfplatzberegnung
  • Sportrasenbewässerung (Tennis- und Fußballplätze)
  • Besprühanlagen im Pferdesport (Reithallen, Renn- und Trainingsbahnen)
  • Freizeitparks, Grünanlagen und Landwirtschaft
  • Regelbauzeug bei der anspruchsvollen Glasfaserverkabelung
  • Schwimmbadtechnik
  • Geothermie
  • Solaranlagen
Artikel-Nr. d x d D I H L L1 PN
272-8150016048 16 x ½" 42 50 18 54 48 16
272-8150016068 16 x ¾" 42 50 18 54 48 16
272-8150020048 20 x ½" 46 56 18 57 39 16
272-8150020068 20 x ¾" 46 56 18 57 40 16
272-8150025048 25 x ½" 55 64 18 66 45 16
272-8150025068 25 x ¾" 55 64 18 66 46 16
272-8150025088 25 x 1" 55 64 20 66 48 16
272-8150032048 32 x ½" 63 68 17 75 48 16
272-8150032068 32 x ¾" 63 68 18 75 49 16
272-8150032088 32 x 1" 63 68 21 75 51 16
272-8150032108 32 x 1 ¼" 63 68 26 75 56 16
272-8150040068 40 x ¾" 79 81 18 95 55 16
272-8150040088 40 x 1" 79 81 21 95 59 16
272-8150040108 40 x 1 ¼" 79 81 25 95 64 16
272-8150040128 40 x 1 ½" 79 81 25 95 63 16
272-8150050108 50 x 1 ¼" 96 103 24 110 85 16
272-8150050128 50 x 1 ½" 96 103 27 110 92 16
272-8150050168 50 x 2" 96 103 27 110 88 16
272-8150063128 63 x 1 ½" 115 131 26 140 101 16
272-8150063168 63 x 2" 115 131 35 140 108 16
272-8150063208 63 x 2 ½" 115 131 35 140 108 16
272-8150075168 75 x 2" 129 143 36 157 123 16
272-8150075208 75 x 2 ½" 129 143 37 157 125 16
272-8150075248 75 x 3" 129 143 38 157 129 16
272-8150090248 90 x 3" 155 158 40 169 140 16
272-8150090328 90 x 4" 155 158 40 169 142 16
272-8150110248 110 x 3" 183 211 40 223 134 16
272-8150110328 110 x 4" 183 211 40 223 138 16

Schon gesehen?