PVC-U Kompakt-Kugelhahn mit IG und Klemm-Anschluß PP für PE-Rohre
Bitte beachten Sie die Angaben zu Betriebsdruck bei 20°C (Wasser).
Zum Abdichten immer PTFE-Band (z.B. TEFLON) verwenden.
Die Gegengewinde müssen der Gewindenorm nach DIN 2999 entsprechen.
Artikel-Nr. | dxDNxg | L | L1 | Z | H | A | B | C | E | F | PN |
211-3455020048 | 20x15x1/2 | 16 | 57 | 44 | 117 | 50 | 10 | 48 | 39 | 19 | 16 |
211-3455025068 | 25x20x3/4 | 19 | 58 | 52 | 129 | 60 | 11 | 54 | 47 | 22 | 16 |
211-3455032088 | 32x25x1 | 22 | 65 | 58 | 145 | 68 | 13 | 62 | 55 | 25 | 16 |
211-3455040108 | 40x32x1 1/4 | 26 | 85 | 66 | 179 | 80 | 18 | 75 | 60 | 30 | 16 |
211-3455050128 | 50x40x1 1/2 | 31 | 90 | 65 | 193 | 96 | 20 | 87 | 68 | 35 | 16 |
211-3455063168 | 63x50x2 | 38 | 109 | 92 | 249 | 116 | 20 | 101 | 80 | 40 | 16 |
EUR 7,21
incl. 19% MwSt
EUR 4,19
incl. 19% MwSt
EUR 6,23
incl. 19% MwSt