Intewa DRAIN MAX Tunnel Ihre Vorteile: | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Anlieferung Die DRAIN MAX® Tunnel werden auf Paletten verpackt oder einzeln per Spedition an die Baustelle geliefert. Dort werden sie bauseits per Hand oder mit einem Stapler abgeladen. Durch die Stapelbarkeit ist der Frachtanteil sehr gering. | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Beispiele: | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Das DRAIN MAX® Tunnelsystem besteht aus großvolumigen, leichten Kunststoffschalen zur Speicherung und anschließenden Versickerung von Niederschlagswasser. Die Halbschalen weisen ein Rückhaltevolumen von 100 % auf. Im Vergleich zu einer Kiesrigole wird somit weniger als 1/3 des herkömmlichen Bauraumes benötigt. Das Regenwasser kann ungehindert nach unten und durch die Öffnungen der Seitenwände in den Boden versickern. Die Tunnel sind standardmäßig bei geeigneter Überdeckung und Einbautiefe SLW12 belastbar und für jahrzehntelange Haltbarkeit ausgelegt. Auf den Start- und Endkalotten ist jeweils eine DIN 100 Öffnung standardmäßig vorhanden sowie die Möglichkeit für den Anschluss von zwei Rohren bis DN300 vorgesehen. Mit nur drei verschiedenen Bauteilformen ist so auch ein größeres System mit geringstem Montageaufwand herzustellen. Infolge der Stapelbarkeit ergeben sich geringe Transportkosten. | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Rohranschlüsse![]() An jeder Startkalotte befindet sich im oberen Bereich eine Anschlussbohrung in DIN 100. Für weitere Rohranschlüsse befinden sich auf der Start- und Endkalotte Einprägungen für unterschiedliche Anschlussgrößen, die bei Bedarf mit der Stichsäge geöffnet werden können. Im Einlaufbereich wird Geotextil untergelegt, um Unterspülungen zu vermeiden. Parallele Tunnelreihen werden über KG-Rohre miteinander verbunden. | ||||||||||||||||||||||
Belastbarkeit Aufgrund der gewölbeförmigen Geometrie können die Tunnel nach Verfüllung und Verdichtung hoch belastet werden. Die DRAIN MAX® Tunnel sind generell bei geeigneter Überdeckung SLW12 belastbar. Wichtig: Bei den Belastungsangaben handelt es sich um so genannte vorwiegend ruhende Belastung, wie Parkbereiche oder Zufahrten mit gelegentlichem Verkehr. Bei wechselnder Belastung, wie bei Straßen, muss eine gesonderte Dimensionierung erfolgen. | ||||||||||||||||||||||
Vorfilterung / Spülbarkeit / Wartung Die notwendige Vorbehandlung des zugeführten Regenwassers richtet sich nach der Bewertung gemäß DWA-A 138 und der daraus resultierenden Vorbehandlung des zugeführten Regenwassers nach ATV DVWK M153. Dementsprechend können als unbedenklich eingestufte Niederschlagsabflüsse ohne weitere Vorbehandlung direkt versickert werden. Eine Grobfilterung zum Schutz der Rigole reicht in diesem Fall aus. Bei tolerierbaren Niederschlagsabflüssen wird i.d.R. ein Sedimentations- und Filterschacht eingesetzt, der den anfallenden Schmutz zurückhält. Die Spülbarkeit (Kamerabefahrbarkeit) eines Versickerungssystems ist bei einem vorgeschalteten Sedimentations- und Filterschacht i.d.R. nicht mehr erforderlich. Soll dennoch eine Spülmöglichkeit vorgesehen werden, kann dazu jede Reihe einfach von unten mit einem DIN 300 Rohr angeschlossen werden. | ||||||||||||||||||||||
Entlüftung Bei kleinen Systemen und Wasserzuführung von oben in die Rigole reicht die Entlüftung über das Zuflussrohr i.d.R. aus. Bei Zuleitung von unten ist eine Entlüftung in den vorgeschalteten Sedimentationsschacht in DIN 100 zu führen. | ||||||||||||||||||||||
Planung / Auslegung / Garantie Bitte lesen Sie zum Einbau der Tunnel die genauen >>Einbauvorschriften in der Anwenderrichtlinie/Einbauanleitung<< nach. Bei Abweichungen von den Einbauvorschriften können wir keine Garantie auf die Stabilität der Tunnel gewähren. Für Versickerungstunnel die ohne Auslegung und Planungsunterlagen eingebaut werden übernehmen wir ebenfalls keine Garantie. Gerne sind wir Ihnen bei der Auslegung und Planung behilflich. |
EUR 361,46
incl. 19% MwSt
EUR 510,56
incl. 19% MwSt